สรุปผลคะแนน แข่งขันทักษะวิชาการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย 2554
| สรุปผลการแข่งขัน | ||||||
| การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ | ||||||
| ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 | ||||||
| วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ | ||||||
| ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ | ||||||
| ลำดับ | ประเภทการแข่งขัน | ชื่อ-สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ผลคะแนน | ระดับรางวัล | หมายเหตุ |
| 1 | การปั้นดินน้ำมัน | ด.ญ.ธัญมัย ขุนวิทยา | ปฐมวัย | 89.75 | เหรียญทอง | |
| ด.ญ.ณัฐณิชา เคลือบพ่วง | ||||||
| ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญทา | ||||||
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด | ด.ญ.พิมพ์ลภัส รุ่งเชตุ | ปฐมวัย | 81.75 | เหรียญทอง | |
| ปะ กระดาษ | ด.ช.วัชรพล ต่ายลำยงค์ | |||||
| ด.ช.ณัฐชนน มะตัน | ||||||
| 3 | อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-3 | ด.ญ. กานต์สิริ เรืองศิริ | ประถมศึกษา | 82.33 | เหรียญทอง | ชนะเลิศที่1 |
| 4 | เรียงความและคัดลายมือ ป.1-3 | ด.ญ.ปกรรัฐ ประทุม | ประถมศึกษา | 84 | เหรียญทอง | |
| 5 | เรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 | ด.ญ.ก้องกิดากาน พรมเทียน | ประถมศึกษา | 80 | เหรียญทอง | |
| 6 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 | ด.ญ.อันติมา ภูมินทร์ทอง | ประถมศึกษา | 86 | เหรียญทอง | |
| 7 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 | ด.ญ.ชัญญาภรณ์ ประทุม | ประถมศึกษา | 85 | เหรียญทอง | |
| 8 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ด.ช.กนกพล คล้ายชม | ประถมศึกษา | 81 | เหรียญทอง | |
| ( ประเภททีม ) ป.1-6 | ด.ญ.พรหมฤทัย บุญกูล | ประถมศึกษา | 81 | เหรียญทอง | ||
| 9 | วาดภาพระบายสี ป.1-3 | ด.ญ.พิทยารัตน์ รัตนบุญโณ | ประถมศึกษา | 68 | เหรียญทองแดง | |
| 10 | วาดภาพระบายสี ป.4-6 | ด.ช.สรวิศ บุญมากาศ | ประถมศึกษา | 76 | เหรียญเงิน | |
| 11 | ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ | ด.ญ.อริสา เมฆธูป | ประถมศึกษา | 83.33 | เหรียญทอง | |
| ( ประเภททีม ) ป.4-6 | ด.ญ.ชนารดี วันแก้ว | |||||
| ด.ญ.นัฎฐ์นรี ศรีบุญเรือง | ||||||
| ด.ญ.ธัญญามาศ เยาว์เต่า | ||||||
| ด.ญ.ตรีรัตน์ บุญปูสัย | ||||||
| 12 | การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | ด.ญ.ธัชพร ตันติอำไพ | ประถมศึกษา | 85 | เหรียญทอง | ชนะเลิศที่1 |
| (E-Book) ป.4-6 | ด.ญ.ธนัชชพร สังข์ทอง | |||||
| 13 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ | ด.ญ.มนติกาล จันทร | ประถมศึกษา | 86.75 | เหรียญทอง | ชนะเลิศที่1 |
| (Impromptu Speech) ป.1-3 | ||||||
| 14 | Spelling Bee ป.1-3 | ด.ช.นราธิป อำคา | ประถมศึกษา | 44 | เหรียญทอง | ชนะเลิศที่1 |
**คลิก ชมบรรยายกาศการแข่งขัน






